Groenendael
Hund | Eier | Poeng | Antall | |
1 | NUCH DKCH DKVV-14 Cichla’s Karras | Vidar Fredriksen | 65 | |
2 | Moulin Rouge av Vikholmen | Linda og Ronny Eliassen | 47 | |
3 | Jackpot av Vikholmen | Ingrid Aasgard | 31,5 | |
4 | NUCH Jada-Jada -Jada av Ostretunet | Mette Nordgulen | 27,5 | |
5 | NUCH NBFKV-12 Girl Power av Vikholmen | Ada Ekeland | 26 | |
6 | NUCH DKCH NORDV-12 French Touch du Bois du Tot | Eidis og Ada Elin Ekeland | 21 | |
7 | NUCH DKCH NV-10 Luavjan’s BonoTheOne | Linda og Ronny Eliassen | 19 | |
8 | NJV-12 Just Like Madonna av Vikholmen | Ada Ekeland | ||
9 | JWW-10 NORDV-11 INT CH NUCH DKCH NV-11 DKV-11 FINV- 13 Dustin Dream av Vikholmen | Ekeland, Ada Elin & Even Hagland | 13,5 | 5 |
Groenendael veteran
Hund | Eier | Poeng | Antall | |
1 | NUCH DKCH NV-10 Luavjan’s BonoTheOne | Eliassen Ronny og Linda | 35 |
Tervueren
Hund | Eier | Poeng | Antall | |
1 | Nizhoni’s Sands of Time | Tron og Katharina Søreide | 72 | |
2 | NUCH Tikkabis Xanti | Vidar Fredriksen | 49,5 | |
3 | NUCH DKCH Tikkabis Xander | Vidar Fredriksen og Henry Tore | 36 | |
4 | NUCH Nizhoni’s timeless Design | Eli Andrea Foss Balderheim | 32 |
Tervueren Veteran
Hund | Eier | Poeng | Antall | |
1 | NUCH Chevy’s Kahroma | Wang, Iselin | 5 |
Årets Valp
Hund | Eier | Poeng | Antall | |
1 | Nadjarah’s Khal Drogo | Maria Guttorm Salvesen |
Lydighet KL II
Hund | Eier | Poeng | Antall | |
1 | Jackpot av Vikholmen | Aasgard, Ingrid | 164 | 1 |